Витамин В
2 990
Витамины Комплекса B требуются для обмена углеводов, жиров и белков, которые превращают пищу в энергию.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 капсула для овощей | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Тиамин (витамин B1) (в виде мононитрата тиамина) | 50 мкг | 4167% |
Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (витамин B3) (как ниацинамид) | 50 мг | 313% |
Витамин B6 (как пиридоксин HCI) | 50 мг | 2941% |
фолат | 666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин B12 (как цианокобаламин) | 50 мкг | 2083% |
Биотин (как D-биотин) | 50 мкг | 167% |
Пантотеновая кислота (витамин B5) (как пантотенат D-ca) | 50 мг | 1000% |
Холин (как холин-битартрат) | 21 мг | 4% |
инозит | 50 мг | ** |
Травяная порошковая смесь (водоросли, экстракт ацерола [фрукты], люцерна [листья и стебель], петрушка [лист], шиповник [фрукты], кресс-салат [трава]) | 3,5 мг | ** |
** Суточная величина (DV) не установлена |
Взрослым принимать одну (1) растительную капсулу ежедневно, предпочтительно с едой или по указанию врача.
Товар НЕ является лекарством.
При беременности, кормлении грудью, приеме каких-либо медицинских препаратов или каких-либо заболеваниях следует проконсультироваться с врачом перед употреблением любых пищевых добавок. При появлении побочных эффектов прекратите применение и обратитесь к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить при комнатной температуре. Не использовать, если флакон не запечатан.